XII A | XII E | XII F | XII J (arts) |
EVS | EVS | EVS | EVS |
PT | PT | PT | PT |
English | English | English | English |
Hindi | Hindi | Hindi | Hindi or Guj |
Psychology | Psychology | Psychology | Psychology |
Sociology | Economics | Sociology | Sociology |
HM or MAR | Socio or MAR | CD or TEXTILE | Economics |
ECO or HIS | FS or HIS | MAR or HIS | HM |
S.T MEHTA WOMEN'S JR. COLLEGE OF ARTS
Subject Combination For XIIth Arts
| XII A | XII E | XII F | XII J (arts) |
| EVS | EVS | EVS | EVS |
| PT | PT | PT | PT |
| ENGLISH | ENGLISH | ENGLISH | ENGLISH |
| HINDI | HINDI | HINDI | HINDI or GUJ |
| PSYCHOLOGY | PSYCHOLOGY | PSYCHOLOGY | PSYCHOLOGY |
| SOCIOLOGY | ECONOMICS | SOCIOLOGY | SOCIOLOGY |
| HM or MAR | SOCIO or MAR | CD or TEXTILE | ECONOMICS |
| ECO or HIS | FS or HIS | MAR or HIS | HM |
Subject Combination For XIth Arts
XI A | XI E | XI F | XI G | XI J (arts) |
EVS | EVS | EVS | EVS | EVS |
PT | PT | PT | PT | PT |
English | English | English | English | English |
Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi or Guj |
Psychology | Psychology | Psychology | Psychology | Psychology |
Sociology | Economics | Sociology | Sociology | Sociology |
HM or MAR | SOCIO or MAR | CD or Textile | FS and ECO | Economics |
ECO or HIS | FS or History | MAR or HIS | HM or HIS | HM |
------------ | CD or MAR | ---------------- |
| XI A | XI E | XI F | XI G | XI J (arts) |
| EVS | EVS | EVS | EVS | EVS |
| PT | PT | PT | PT | PT |
| ENGLISH | ENGLISH | ENGLISH | ENGLISH | ENGLISH |
| HINDI | HINDI | HINDI | HINDI | HINDI or GUJ |
| PSYCHOLOGY | PSYCHOLOGY | PSYCHOLOGY | PSYCHOLOGY | PSYCHOLOGY |
| SOCIOLOGY | ECONOMICS | SOCIOLOGY | SOCIOLOGY | SOCIOLOGY |
| HM or MAR | SOCIO or MAR | CD or TEXTILE | FS and ECO | ECONOMICS |
| ECO or HIS | FS or HISTORY | MAR or HIS | HM or HIS | HM |
| ------------ | CD or MAR | ---------------- |
Subject Combination For XI and XII commerce
XI B | XI C | XI D | XI I | XI J |
EVS | EVS | EVS | EVS | EVS |
PT | PT | PT | PT | PT |
English | English | English | English | English |
OC | OC | OC | OC | OC |
BK | BK | BK | BK | BK |
Economics | Economics | Economics | Economics | Economics |
SP or Maths | SP or Maths | SP | SP | SP |
Hindi or Marathi | Hindi or Marathi or Gujarati | Hindi | Marathi | Hindi or Gujarati |
Subject combinations in Science
XI H |
EVS |
PT |
English |
Physics |
Chemistry |
Biology |
Hindi/Marathi |
Maths/ Food Science |
| XI B | XI C | XI D | XI I | XI J |
| EVS | EVS | EVS | EVS | EVS |
| PT | PT | PT | PT | PT |
| English | English | English | English | English |
| OC | OC | OC | OC | OC |
| BK | BK | BK | BK | BK |
| Economics | Economics | Economics | Economics | Economics |
| SP OR Maths | SP OR Maths | SP | SP | SP |
| Hindi or Marathi | Hindi or Marathi or Gujarati | Hindi | Marathi | Hindi or Gujarati |
| XI H |
| EVS |
| PT |
| English |
| Physics |
| Chemistry |
| Biology |
| Hindi/Marathi |
| Maths/ Food Science |
